Mit einem engagierten und temporeichen Championat voller Spass geht eine weitere erfolgreiche Trainings-Saison unseres Clubs zu Ende.
Parcours Ergebnisse (Bestzeiten)
| Mensch und Hund | Zeit |
|---|---|
| Dani mit Mowgli 🥇 | 1:00 Min. |
| Vera mit Sea-Jay 🥈 | 1:06 Min. |
| Pia mit Tayo 🥉 | 1:11 Min. |
| Daniel mit Emma | 1:16 Min. |
| Dominik mit Darwin | 1:20 Min. |
| Moritz mit Isco | 1:28 Min. |
| Albert mit Bobby | 1:32 Min. |
| Peter mit Lou | 1:37 Min. |
| Fränzi mit Kaleo | 1:42 Min. |
| Fränzi mit Runa | 2:00 Min. |
| Micha mit Dea | 2:51 Min. |
Rennen Ergebnisse (Bestzeiten)
| Hund | Zeit |
|---|---|
| Daniel mit Emma 🥇 | 5.23 Sek. |
| Fränzi mit Runa 🥈 | 5.26 Sek. |
| Fränzi mit Kaleo 🥉 | 5.56 Sek. |
| Pia mit Tayo | 5.60 Sek. |
| Moritz mit Isco | 5.61 Sek. |
| Dominik mit Darwin | 5.70 Sek. |
| Dani mit Mowgli | 5.95 Sek. |
| Vera mit Sea-Jay | 5.98 Sek. |
| Micha mit Dea | 6.31 Sek. |
| Albert mit Bobby | 6.85 Sek. |
| Peter mit Lou | 20.85 Sek. |
Herzliche Gratulation an alle Mensch-Hund-Teams! 👏
































